Wist je dat er in het academiejaar 2009-2010 zowat 192.352 studenten zijn ingeschreven waarvan zo een 104 duizend vrouwen en bijna 88.000 mannen? Van deze 192.352 studenten volgde er zo een 77.000 studenten een universitaire opleiding, de rest volgde een (professionele of academische) opleiding aan een hogeschool.
Het aantal hooggeschoolden neemt toe : 23% van de Belgen tussen 55-64 heeft een diploma hoger onderwijs. Een generatie later (25-34 jaar) is dat 42%.
Zo een 35 procent van de leerlingen stroomt door naar een Universitaire opleiding. Alleen in Indonesië en China gaan procentueel gezien nog minder leerlingen na het secundair naar de unief dan in België. Voor het hogeschoolonderwijs zitten we wel aan de top; zo een 40 procent van de 18-jarige kiest voor een vervolgopleiding aan een hogeschool.
In het academiejaar 2010-2011 is het aantal inschrijvingen aan de hogeschool gestegen met 7 procent, voor de universiteiten is er een stijging met 4 procent.
Om af te sluiten nog enkele cijfergegevens in overzichtelijke tabellen:
Aantal inschrijvingen, de evolutie
2009-2010 | 2010-2011 | Evolutie | % evolutie | ||||
Academisch gerichte opleidingen | 101.590 | 106.625 | + 5.035 | + 5% | |||
Professioneel gerichte opleidingen | 89.263 | 95.653 | + 6.390 | + 7% | |||
Schakelprogramma | 5.373 | 5.676 | + 303 | + 6% | |||
Eindtotaal | 196.226 | 207.954 | + 11.728 | + 6% | |||
Aantal inschrijvingen per instelling, de evolutie
definitieve cijfers 2009-2010 (telling 30/09/2010) | 2009-2010 (telling 31/10/2009) | 2010-2011 (telling 31/10/2010) | Evolutie (31/10/2010 t.o.v. 31/10/2009) | % evolutie | |||||
Artesis Hogeschool Antwerpen | 7.446 | 6.888 | 8.141 | +1.253 | + 18% | ||||
Arteveldehogeschool | 8.986,5 | 9.360,5 | 10.477 | +1.117 | + 12% | ||||
Erasmushogeschool Brussel | 4.573,5 | 4.691,5 | 5.002 | +311 | + 7% | ||||
Groep T-Internationale Hogeschool Leuven | 2.052 | 1.186 | 2.113 | +927 | + 78% | ||||
Hogere Zeevaartschool | 671 | 536 | 660 | +124 | + 23% | ||||
Hogeschool Gent | 16.607 | 16.429 | 17.559 | +1.130 | + 7% | ||||
Hogeschool Sint-Lukas Brussel | 751 | 734 | 647 | -87 | -12% | ||||
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst | 4.360 | 4.434 | 3.171 | -1.263 | -28% | ||||
Hogeschool West-Vlaanderen | 4.793 | 4.942 | 5.370 | +428 | + 9% | ||||
HUB-EHSAL | 6.846,45 | 5.986,75 | 6.350,95 | +364 | + 6% | ||||
HUB-KUBrussel | 219,2 | 194,1 | 211,95 | +18 | + 9% | ||||
Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen | 9.248 | 9.436 | 9.802 | +366 | + 4% |
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende | 3.177 | 3.508 | 3.735 | +227 | + 6% |
Katholieke Hogeschool Kempen | 6.268 | 6.378 | 6.562 | +184 | + 3% |
Katholieke Hogeschool Leuven | 5.907 | 5.276 | 5.525 | +249 | + 5% |
Katholieke Hogeschool Limburg | 5.498 | 5.872,5 | 5.802,50 | -70 | -1% |
Katholieke Hogeschool Mechelen | 4.197 | 4.300 | 5.725 | +1.425 | + 33% |
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 6.247 | 6.080 | 6.863 | +783 | + 13% |
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen | 7.141 | 7.471 | 7.937 | +466 | + 6% |
Katholieke Universiteit Leuven | 29.165,57 | 29.314,65 | 30.561,38 | +1.247 | + 4% |
Lessius Hogeschool | 3.411 | 3.439 | 3.473 | +34 | + 1% |
Plantijn – Hogeschool van de provincie Antwerpen | 3.297 | 3.415 | 3.562 | +147 | + 4% |
Provinciale Hogeschool Limburg | 4.032 | 4.249,5 | 4.678,50 | +429 | + 10% |
transnationale Universiteit Limburg | 1.130 | 1.158 | 1.335 | +177 | + 15% |
Universiteit Antwerpen | 10.426,32 | 10.505 | 11.548,70 | +1.044 | + 10% |
Universiteit Gent | 28.323,05 | 27.941,5 | 28.154,38 | +213 | + 1% |
Universiteit Hasselt | 1.567 | 1.557 | 1.527 | -30 | -2% |
Vrije Universiteit Brussel | 8.513,41 | 8.031 | 8.460,06 | +429 | + 5% |
XIOS Hogeschool Limburg | 2.912 | 2.912 | 3.000 | +88 | + 3% |
Algemeen totaal | 197.766 | 196.226 | 207.954 | +11.728 | + 6% |
Aantal nieuwe inschrijvingen (de zogenoemde generatiestudenten)
Soort opleiding | 2009-2010 | 2010-2011 | Evolutie | % evolutie |
Professioneel gerichte bachelor | 25.399 | 26.278 | +879 | + 3% |
Academisch gerichte bachelor | 21.558 | 22.092 | +534 | + 2% |
Algemeen totaal | 46.957 | 48.370 | +1.413 | + 3% |
(bron: Vlaamse overheid)